AYDIN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1975 - 2010) | ||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 8.2 | 9.1 | 11.9 | 15.8 | 21.0 | 26.0 | 28.4 | 27.4 | 23.3 | 18.4 | 13.0 | 9.3 |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 13.4 | 14.6 | 18.1 | 22.4 | 28.4 | 33.5 | 36.1 | 35.5 | 31.9 | 26.3 | 19.5 | 14.4 |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 4.2 | 4.8 | 6.8 | 10.1 | 14.1 | 18.1 | 20.4 | 20.1 | 16.5 | 12.7 | 8.4 | 5.5 |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 4.3 | 4.8 | 6.1 | 7.1 | 8.9 | 10.7 | 11.1 | 10.6 | 9.1 | 7.0 | 4.8 | 4.0 |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10.9 | 10.1 | 9.1 | 8.8 | 6.0 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 3.0 | 5.6 | 8.3 | 12.0 |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (kg/m2) | 99.5 | 93.0 | 70.7 | 53.7 | 33.2 | 15.7 | 8.9 | 5.7 | 15.5 | 45.4 | 85.9 | 111.3 |
Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En Düşük Değerler (1975 - 2010)* | ||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 23.2 | 25.2 | 32.4 | 33.8 | 41.5 | 44.4 | 44.6 | 43.8 | 43.3 | 37.8 | 30.7 | 25.4 |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -6.0 | -5.2 | -5.0 | -0.8 | 4.6 | 8.4 | 13.4 | 13.7 | 7.6 | 2.0 | -2.0 | -3.8 |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | 04.01.2009 | 93.8 kg/m2 | Günlük En Hızlı Rüzgar | 18.02.1971 | 96.8 km/sa | En Yüksek Kar | 08.01.1993 | 4.0 cm |
---|
Aktuelle unserer Seite Immobilien, Grundstücke, Hotels und andere tatilev Sie aktuelle Nachrichten Sie in unserem kostenlosen E-Mail-Newsletter abonnieren können, bildirebiliriz.seç Sie unsere E-Mail-Newsletter
Abone Ol